<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Afis - Association fran&#231;aise pour l'information scientifique</title>
	<link>http://www.pseudo-sciences.org/</link>
	
	<language>fr</language>


<item xml:lang="fr">
		<title>Autisme : tout ne marche pas !</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1824</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1824</guid>
		<dc:date>2012-02-21T22:46:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>par Jean-Paul Krivine &#171; Dans l'autisme, rien n'est valid&#233;, tout marche si on met le paquet, c'est l'intensit&#233; de la prise en charge qui compte &#187; - Professeur Bernard Golse (propos rapport&#233;s par Lib&#233;ration) Bernard Golse est m&#233;decin, p&#233;diatre, p&#233;dopsychiatre et psychanalyste membre de l'Association psychanalytique de France. Ses propos rapport&#233;s par le journal Lib&#233;ration sont surprenants (&#171; Dans l'autisme, rien n'est valid&#233;, tout marche &#187;). Ceci laisse entendre qu'aucune m&#233;thode de prise en charge de (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique11" rel="directory"&gt;Articles&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Radioactivit&#233; : quelles doses ?</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1790</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1790</guid>
		<dc:date>2012-02-21T21:17:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>SPS n&#176; 298, octobre 2011 Le journal Scientific American1 a r&#233;cemment publi&#233; un tableau pr&#233;sentant les ordres de grandeurs des doses que peut recevoir un corps humain dans diff&#233;rentes situations. Dose moyenne absorb&#233;e par le corps entier (en millisieverts) Scanner s&#233;curit&#233; d'un a&#233;roport 0,0001 mSv Cuisine par utilisation du gaz naturel 0,0004 mSv Radiographie d'un bras 0,001 mSv Densit&#233; osseuse par rayon X 0,001 mSv Trajet sur autoroute (par an) 0,004 mSv Radiographie (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique11" rel="directory"&gt;Articles&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les cons&#233;quences sanitaires des accidents nucl&#233;aires</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1788</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1788</guid>
		<dc:date>2012-02-17T19:07:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>par Roland Masse - SPS n&#176; 298, octobre 2011 Il n'existe aucune exposition de l'homme aux dangers environnementaux qui ait justifi&#233; un effort de recherche aussi prolong&#233; et aussi exhaustif que celle r&#233;sultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. Les diverses origines de cette exposition, naturelles, m&#233;dicales, professionnelles, militaires et accidentelles, sont revues en permanence et leurs cons&#233;quences sont identifi&#233;es par une communaut&#233; scientifique pr&#233;sente dans tous les pays d&#233;velopp&#233;s. (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique11" rel="directory"&gt;Articles&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le nucl&#233;aire &#8211; D&#233;bats et r&#233;alit&#233;s</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1780</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1780</guid>
		<dc:date>2012-02-17T19:06:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Note de lecture de Vincent Laget - SPS n&#176; 298, octobre 2011 Bertrand Barr&#233; nous offre un ouvrage fort utile en ces temps de d&#233;bat sur l'&#233;nergie nucl&#233;aire. Avec un r&#233;el talent de conteur, il relate l'histoire de l'&#233;nergie, depuis le feu jusqu'&#224; l'atome, et pr&#233;sente au lecteur tout ce qu'il faut savoir sur le ph&#233;nom&#232;ne de la radioactivit&#233;. Bertrand Barr&#233; explique aussi le fonctionnement des diff&#233;rents types de r&#233;acteurs nucl&#233;aires, ainsi que le mode de production du combustible nucl&#233;aire. L'expos&#233; surprendra (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique13" rel="directory"&gt;Notes de lecture&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Franck Ramus rejoint le comit&#233; de parrainage scientifique de l'AFIS</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1823</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1823</guid>
		<dc:date>2012-02-15T19:06:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Franck Ramus vient de rejoindre le comit&#233; de parrainage scientifique de l'Association Fran&#231;aise pour l'Information Scientifique (AFIS) et de la revue Science et pseudo-sciences. Docteur en sciences cognitives, directeur de recherches au CNRS, Institut d'&#201;tudes de la Cognition de l'&#201;cole Normale Sup&#233;rieure &#224; Paris, Franck Ramus conduit des recherches pluridisciplinaires combinant la psychologie, les neurosciences et la g&#233;n&#233;tique et portant sur le d&#233;veloppement cognitif de l'enfant et ses troubles (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique23" rel="directory"&gt;Afis Infos&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Affaire Mediator : le temps de l'action</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1822</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1822</guid>
		<dc:date>2012-02-13T22:08:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>par Alain de Weck Quelques commentaires sur le rapport Debr&#233;-Even, le deuxi&#232;me rapport IGAS et les prescriptions de &#171; Prescrire &#187;. [( SOMMAIRE A. Audit et &#233;tat des lieux Panorama des m&#233;dicaments &#224; disposition sur le march&#233; fran&#231;ais &#201;tat actuel et perspectives de l'industrie pharmaceutique fran&#231;aise Institutions fran&#231;aises impliqu&#233;es dans le contr&#244;le des m&#233;dicaments Contr&#244;le des m&#233;dicaments en France dans le contexte europ&#233;en et mondial Ind&#233;pendance du contr&#244;le : id&#233;al, compromis ou illusion ? (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique11" rel="directory"&gt;Articles&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>De Tchernobyl &#224; Fukushima, les risques de la radioactivit&#233; </title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1789</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1789</guid>
		<dc:date>2012-02-12T22:19:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>par Andr&#233; Aurengo - SPS n&#176; 298, octobre 2011 Rien de plus naturel que la radioactivit&#233;. C'est d'un bain de radioactivit&#233; que sont n&#233;es les premi&#232;res cellules vivantes. Notre plan&#232;te lui doit sa chaleur, source de vie, et chaque seconde, huit mille atomes de potassium-40 et de carbone-14 se d&#233;sint&#232;grent dans notre corps. Ses applications m&#233;dicales et industrielles ont largement am&#233;lior&#233; nos conditions de vie, mais nous avons appris que la radioactivit&#233;, mal ma&#238;tris&#233;e ou utilis&#233;e &#224; des fins non (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique11" rel="directory"&gt;Articles&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le nucl&#233;aire : un choix raisonnable ?</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1779</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1779</guid>
		<dc:date>2012-02-12T22:16:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Note de lecture de Jean G&#252;nther - SPS n&#176; 298, octobre 2011 Le livre d'Herv&#233; Nifenecker, pr&#233;sident de l'association &#171; Sauvons le Climat &#187;, r&#233;capitule les raisons pour lesquelles l'&#233;nergie nucl&#233;aire est utile, voire indispensable, pour l'avenir de nos soci&#233;t&#233;s et la pr&#233;servation du climat. Il s'adresse &#224; un public scientifique (certains d&#233;veloppements en sont assez pointus) et passe en revue tous les aspects de la question (techniques, &#233;conomiques, biologiques, etc.). Publi&#233; en mai 2011, le livre int&#232;gre (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique13" rel="directory"&gt;Notes de lecture&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les fausses promesses sur nos &#233;tiquettes alimentaires : c'est fou !</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1770</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1770</guid>
		<dc:date>2012-02-10T12:56:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>par Brigitte Axelrad - SPS n&#176; 298, octobre 2011 L'Union Europ&#233;enne vient de mettre un peu d'ordre dans les all&#233;gations de sant&#233; utilis&#233;es sur les &#233;tiquettes alimentaires &#224; des fins de publicit&#233;. En 2006, l'Union Europ&#233;enne a adopt&#233; un r&#232;glement garantissant que toute all&#233;gation figurant sur l'&#233;tiquette d'un aliment vendu au sein de l'UE soit claire et justifi&#233;e par des preuves scientifiques. C'est l'Agence europ&#233;enne pour la s&#233;curit&#233; des aliments (EFSA) [1], qui est charg&#233;e de v&#233;rifier le bien-fond&#233; (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique47" rel="directory"&gt;Un monde fou, fou, fou...&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Roswell : rencontre du premier mythe - Extraordinaire, ordinaire et d&#233;ni</title>
		<link>http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1821</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1821</guid>
		<dc:date>2012-02-07T10:09:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>

		<description>Note de lecture de Jean-Pierre Thomas - SPS n&#176; 299 Roswell. Qui n'a pas entendu parler de cette petite ville du Nouveau-Mexique au sud des &#201;tats-Unis, rendue c&#233;l&#232;bre par un pr&#233;tendu accident de vaisseau extraterrestre qui s'y serait &#233;cras&#233; et dont les d&#233;pouilles des passagers auraient &#233;t&#233; r&#233;cup&#233;r&#233;es par l'arm&#233;e am&#233;ricaine ? Voil&#224; pour la l&#233;gende colport&#233;e dans la culture populaire. Cependant, si vous interrogez un quidam au sujet du d&#233;tail de cette affaire, il y a de bonnes chances qu'il soit totalement (...)

&lt;a href="http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?rubrique13" rel="directory"&gt;Notes de lecture&lt;/a&gt;


		</description>



	</item>



</channel>

</rss>

